| INGRESOS | |||
| 1 | APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES | 51.003.657,18 | |
| 1.1 Colectas parroquiales | 13.803.864,15 | ||
| 1.2 Suscripciones | 14.130.299,15 | ||
| 1.3 Donativos y limosnas | 6.527.486,71 | ||
| 1.4 Colectas para instituciones de la Iglesia | 6.362.609,23 | ||
| 1.5 Cáritas Parroquiales | 6.365.764,55 | ||
| 1.6 Herencias y Legados | 3.813.633,39 | ||
| 2 | ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 15.571.562,44 | |
| 2.1Fondo Común Interdiocesano | 15.571.562,44 | ||
| 3 | INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 2.135.112,53 | |
| 3.1 Alquileres de inmuebles | 276.867,20 | ||
| 3.2 Financieros | 737.073,48 | ||
| 3.3 Actividades económicas | 1.121.171,85 | ||
| 4 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 9.859.222,35 | |
| 4.1 Ingresos por ventas y servicios | 6.873.025,80 | ||
| 4.2 Subvenciones y dotaciones públicas | 2.896.393,86 | ||
| 4.3 Ingresos de Instituciones Diocesanas | 89.802,69 | ||
| 5 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 6.394.356,01 | |
| 5.1 Enajenaciones de patrimonio | 824.935,24 | ||
| 5.2 Préstamos recibidos | 5.569.420,77 | ||
| TOTAL INGRESOS | 84.963.910,51 | ||
| Déficit del ejercicio | 699.959,45 | ||
| TOTAL | 85.663.869,96 | ||
| GASTOS | |||
| 1 | ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 40.873.673,92 | |
| 1.1 Actividades pastorales | 26.459.626,27 | ||
| 1.2 Gastos de funcionamiento (suministros, compras..) | 6.812.441,63 | ||
| 1.-3 Entregas a Entidades Diocesanas y otras Instituc. | |||
| (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,…) | 7.601.606,02 | ||
| 2 | RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 18.031.313,45 | |
| 2.1 Haberes sacerdotes y religiosas | 18.031.313,45 | ||
| 3 | RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 2.760.600,14 | |
| 3.1 Haberes | 2.512.570,28 | ||
| 3.2 Seguridad Social | 248.029,86 | ||
| 4 | CENTROS DE FORMACIÓN | 7.150.170,44 | |
| 4.1 Seminario, Universidad y Colegios Diocesa | 7.150.170,44 | ||
| 5 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 5.913.066,60 | |
| 5.1 Reparaciones y conservación de Parroquias y otros | |||
| edificios | 5.913.066,60 | ||
| 6 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.708.473,42 | |
| 6.1 Enajenación de patrimonio | 0,00 | ||
| 6.2 Amortización préstamos | 7.708.473,42 | ||
| TOTAL GASTOS | 82.437.297,97 | ||
| 7 | INVERSIONES | 3.226.571,99 | |
| 7.1 Nuevos templos | 3.226.571,99 | ||
| TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 85.663.869,96 | ||
| TOTAL | 85.663.869,96 | ||
