Ingresos y gastos 2022
INGRESOS | ||
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES | 54.192.638,12 € | 37,63 % |
Colectas parroquiales | 12.347.516,58 € | |
Suscripciones | 15.099.536,02 € | |
Donativos y limosnas | 11.130.762,61 € | |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 3.857.853,92 € | |
Cáritas parroquiales | 7.373.214,13 € | |
Herencias y legados | 4.383.754,86 € | |
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 22.096.010,56 € | 15,34 % |
Fondo Común Interdiocesano | 22.096.010,56 € | |
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 5.236.243,47 € | 3,64 % |
Alquileres de inmuebles | 3.060.479,43 € | |
Financieros | 1.061.920,22 € | |
Ingresos accesorios y de gestión | 1.113.843,82 € | |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 51.203.822,85 € | 35,55 % |
Ingresos por ventas y servicios | 16.834.079,67 € | |
Subvenciones y dotaciones públicas | 25.337.501,88 € | |
Ingresos de instituciones diocesanas | 9.032.241,30 € | |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 11.294.272,108 € | 7,84 % |
Enajenaciones de patrimonio | 550.573,88 € | |
Otros ingresos extraordinarios | 10.743.698,22 € | |
TOTAL INGRESOS | 144.022.987,10 € | |
GASTOS | ||
ACCIONES PASTORALES |
56.140.996,93 € | 38,99 % |
Actividades pastorales y asistenciales | 51.206.267,32 € | |
Entregas a Ia Iglesia Universal | 1.023.144,10 € | |
Entregas a Entidades Diocesanas y otras Instituc. | 3.911.585,51 € | |
RETRIBUCIONES | 49.593.731,77 € | 34,44 % |
Percepciones sacerdotes, religiosas y seglares | 40.034.959,42 € | |
Seguridad Social | 9.558.772,35 € | |
CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 8.613.448,88 € | 5,98 % |
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios | 8.613.448,88 € | |
GASTOS FINANCIEROS | 1.250.596,68 € | 0,87 % |
Pago de intereses de préstamos | 1.250.596,68 € | |
INVERSIONES Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | 28.393.967,25 € | 19,72 % |
Obra ejecutada de templos nuevos y rehabilit. | 1.646.708,36 € | |
Obra contratada no ejecutada | 3.843.662,67 € | |
Amortización de préstamos bancarios | 13.443.127,23 € | |
Minusvalias de patrimonio y pérdidas valorac. | 3.346.298,99 € | |
Otros gastos extraordinarios | 6.114.170,00 € | |
TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 143.992.741,51 € | |