► La Delegación Episcopal de Misiones y la Dirección Diocesana de OMP (Obras Misionales Pontificias) procura que los fieles se preocupen por el anuncio del Evangelio en países en los que aún no conocen a Cristo o la Iglesia es incipiente, así como de la animación misionera de la diócesis.
► Como Delegación Episcopal de Misiones mantiene la relación con los misioneros de la diócesis desplegados por el mundo y mantiene contacto con otras instituciones de animación y cooperación misioneras.
► Entre las actividades de formación misionera de la diócesis, los segundos viernes de cada mes se ofrecen ponencias para todas las personas que desean profundizar en la misión ad gentes. Además desde septiembre de 2020, los terceros viernes del mes se desarrolla Vocación a la misión, donde se presentan diferentes carismas de la Iglesia llamados a la misión ad gentes.
► La delegación acompaña además el proceso de discernimiento de los seglares que se sienten llamados a la misión, siendo esta una llamada que crece en el seno de la Iglesia y que un día, si se confirma esta vocación, les enviará a anunciar el Evangelio.
► El grupo de jóvenes, además de participar en la animación misionera de la diócesis, acude a la vigilia de los primeros viernes en la catedral de la Almudena, con el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y los cuartos viernes del mes se reúnen para preparar las diferentes actividades misioneras.
► Como Dirección Diocesana de OMP, coordina las campañas de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en Madrid. Las OMP son las que tienen el encargo por el Papa Francisco para atender los 1.115 territorios de misión allí donde la Iglesia todavía no está constituida.
► 591 misioneros y misioneras de Madrid en 86 países de los 5 continentes entregan su vida a la misión ad gentes.
► 73 familias en misión.
Misioneros | Número | |
Hombres | 278 (47 %) | |
Mujeres | 313 (53 %) | |
Total | 591 |
Misioneros madrileños por el mundo – octubre 2020
Europa
Dinamarca | 2 | Austria | 7 |
Inglaterra | 2 | Suecia | 2 |
Italia | 37 | Irlanda | 2 |
Portugal | 11 | Ucrania | 4 |
Alemania | 9 | Estonia | 2 |
Francia | 33 | Lituania | 3 |
Albania | 1 | Kosovo | 2 |
Rumanía | 2 | Letonia | 1 |
Bélgica | 2 | Holanda | 7 |
Rusia | 3 | Bulgaria | 2 |
Eslovenia | 1 | Suiza | 1 |
Asia
Myanmar | 1 | Mongolia | 1 |
Corea del Sur | 1 | Pakistán | 1 |
China | 9 | Sri Lanka | 1 |
Filipinas | 8 | Tailandia | 2 |
India | 8 | Taiwán | 6 |
Indonesia | 2 | Vietnam | 5 |
Israel | 1 | Kazajstán | 3 |
Japón | 15 | Camboya | 1 |
América
Argentina | 21 | Honduras | 6 |
Bolivia | 16 | Jamaica | 1 |
Brasil | 23 | México | 29 |
Canadá | 2 | Nicaragua | 4 |
Colombia | 12 | Panamá | 3 |
Costa Rica | 9 | Paraguay | 8 |
Cuba | 3 | Perú | 46 |
Chile | 19 | Puerto Rico | 10 |
Ecuador | 15 | República Dominicana | 12 |
El Salvador | 1 | Uruguay | 7 |
Estados Unidos | 31 | Venezuela | 34 |
Guatemala | 1 | Curaçao | 2 |
Haití | 1 | ||
África
Angola | 5 | Mali | 1 |
Benín | 4 | Marruecos | 5 |
Camerún | 5 | Mauritania | 1 |
Congo | 1 | Mozambique | 5 |
Costa de Marfil | 2 | Nigeria | 2 |
Chad | 1 | Sudáfrica | 2 |
Etiopía | 4 | Sudán | 4 |
Gabón | 4 | Tanzania | 4 |
Guinea Ecuatorial | 4 | Togo | 2 |
Kenia | 3 | Rep. Dem. Congo | 4 |
Madagascar | 1 | ||
Oceanía
Australia | 10 | Guam | 2 |
Total
N.º congregaciones | Misioneros | África | América | Asia | Europa | Oceanía | Total |
70 | Religiosas | 30 | 98 | 20 | 34 | – | 182 |
5 | Religiosas clausura | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
32 | Religiosos | 10 | 62 | 13 | 21 | – | 106 |
– | Clero diocesano | 7 | 56 | 6 | 7 | – | 76 |
15 | Seglares | 15 | 96 | 25 | 74 | 12 | 222 |
122 | Total | 64 | 315 | 64 | 136 | 12 | 591 |
Ingresos 2020 campañas de OMP
Domund | 1.847.248,26 € |
Vocaciones nativas | 158.035,97 € |
Infancia Misionera | 70.874,05 € |