Ingresos y Gastos – Años anteriores.
Ingresos y gastos 2021
| INGRESOS | ||
| APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES | 54.895.790,85 € | 40,52 % |
| Colectas parroquiales | 12.532.591,20 € | |
| Suscripciones | 15.122.804,19 € | |
| Donativos y limosnas | 12.634.422,82 € | |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 3.087.512,98 € | |
| Cáritas parroquiales | 7.068.259,75 € | |
| Herencias y legados | 4.450.199,91 € | |
| ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 20.182.424,61 € | 14,90 % |
| Fondo Común Interdiocesano | 20.182.424,61 € | |
| INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 6.225.963,10 € | 4,60 % |
| Alquileres de inmuebles | 2.690.572,88 € | |
| Financieros | 2.414.707,23 € | |
| Ingresos accesorios y de gestión | 1.120.682,99 € | |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 53.662.104,05 € | 39,61 % |
| Ingresos por ventas y servicios | 17.408.262,76 € | |
| Subvenciones y dotaciones públicas | 21.213.710,26 € | |
| Ingresos de instituciones diocesanas | 15.040.131,03 € | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 525.429,28 € | 0,39 % |
| Plusvalías por enajenaciones de patrimonio | 525.429,28 € | |
| Otros ingresos extraordinarios | 0,00 € | |
| TOTAL INGRESOS | 135.491.711,89 € | |
| GASTOS | ||
| ACCIONES PASTORALES |
54.675.511,64 € | 40,45 % |
| Actividades pastorales y asistenciales | 50.467.426,22 € | |
| Entregas a Ia Iglesia Universal | 405.690,85 € | |
| Entregas a Entidades Diocesanas y otras Instituc. | 3.802.394,57 € | |
| RETRIBUCIONES | 48.507.453,46 € | 35,89 % |
| Percepciones sacerdotes, religiosas y seglares | 39.371.050,35 € | |
| Seguridad Social | 9.136.403,11 € | |
| CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 7.494.733,89 € | 5,54 % |
| Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios | 7.494.733,89 € | |
| GASTOS FINANCIEROS | 1.087.650,48 € | 0,80 % |
| Pago de intereses de préstamos | 1.087.650,48 € | |
| INVERSIONES Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | 23.402.151,50 € | 17,31 % |
| Obra ejecutada de templos nuevos y rehabilit. | 7.659.426,25 € | |
| Amortización de préstamos bancarios | 10.333.581,81 € | |
| Minusvalias de patrimonio y pérdidas valorac. | 35.899,48 € | |
| Otros gastos extraordinarios | 5.373.243,96 € | |
| TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 135.167.500,97 € | |
| En el ejercicio de 2021 se han consolidado por primera vez las cuentas anuales de los Colegios parroquiales: Ntra Sra de Moratalaz, Ntra Sra de la Paz, Ntra Sra de las Delicias, Ntra Sra de Fátima y S. Ignacio de Loyola de Torrelodones. También se han integrado la Escuela Infantil parroquial de S. Pedro de Alcobendas, Ntra Sra de los Dolores y la Residencia de ancianos Sta María de los Ángeles de Torrelodones. |
