Ingresos y gastos 2019
INGRESOS | ||
APORTACIONES DE LOS FIELES | 48.427.030,05 € | 50,85 % |
Colectas parroquiales | 12.191.933,58 € | |
Suscripciones | 11.653.527,26 € | |
Donativos y limosnas | 13.967.406,13 € | |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 4.032.991,33 € | |
Cáritas parroquiales | 5.016.114,72 € | |
Herencias y legados | 1.565.057,03 € | |
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 18.712.538,15 € | 19,65 % |
Fondo Común Interdiocesano | 18.712.538,15 € | |
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 5.645.766,48 € | 5,93 % |
Alquileres de inmuebles | 1.638.240,52 € | |
Financieros | 667.176,08 € | |
Ingresos accesorios y de gestión | 3.340.349,88 € | |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 16.424.970,32 € | 17,25 % |
Ingresos por ventas y servicios | 11.643.632,57 € | |
Subvenciones y dotaciones públicas | 3.804.631,60 € | |
Ingresos de instituciones diocesanas | 976.706,15 € | |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 6.025.338,50 € | 6,33 % |
Plusvalías por enajenaciones de patrimonio | 264.292.,68 € | |
Otros ingresos extraordinarios | 5.761.045,82 € | |
TOTAL INGRESOS | 95.235.643,50 € | |
GASTOS | ||
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 44.057.897,92 € | 46,20 % |
Actividades pastorales | 31.755.805,45 € | |
Gastos de funcionamiento (suministros, compras..) | 7.032.403,34 € | |
Entregas a entidades diocesanas y otras instituciones. (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,...) |
5.269.689,13 € | |
RETRIBUCIONES | 29.235.280,39 € | 30,66% |
Percepciones de sacerdotes, religiosas y seglares | 23.873.346,25 € | |
Seguridad Social | 5.361.934,14 € | |
CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 7.421.629,98 € | 7,78 % |
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios | 7.421.629,98 € | |
GASTOS FINANCIEROS | 1.001.981,99 € | 1,05 % |
Pago de intereses de préstamos | 1.001.981,99 € | |
INVERSIONES Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | 13.647.074,81 € | 14,31 % |
Construcción de nuevos templos | 1.272.144,06 € | |
Obras presupuestadas pendientes de ejecución | 6.536.290,64 € | |
Minusvalias por enajenacion de patrimonio | 426.242,35 € | |
Otros gastos extraordinarios | 5.412.397,76 € | |
TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 95.363.865,09 € | |
En el ejercicio de 2019 en este Estado de Ingresos y Gastos de la Archidiócesis se han consolidado las cuentas anuales de 2 Escuelas Infantiles parroquiales y una Residencia de Ancianos que no se integraron en 2018 |