Ingresos y gastos 2018
INGRESOS | ||
APORTACIONES DE LOS FIELES | 49.149.852,96 € | 57,09 % |
Colectas parroquiales | 14.387.300,85 € | |
Suscripciones | 14.082.488,39 € | |
Donativos y limosnas | 7.515.003,67 € | |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 5.820.412,79 € | |
Cáritas parroquiales | 5.640.490,55 € | |
Herencias y legados | 1.704.156,71 € | |
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 17.841.169,65 € | 20,72 % |
Fondo Común Interdiocesano | 17.841.169,65 € | |
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 2.772.810,48 € | 3,22 % |
Alquileres de inmuebles | 350.288,43 € | |
Financieros | 886.070,28 € | |
Actividades económicas | 1.536.451,77 € | |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.244.258,96 € | 11,90 % |
Ingresos por ventas y servicios | 6.865.107,80 € | |
Subvenciones y dotaciones públicas | 3.259.287,62 € | |
Ingresos de instituciones diocesanas | 119.863,54 € | |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 6.083.083,66 € | 7,07 % |
Préstamos recibidos | 5.597.184,75 € | |
Plusvalías por enajenaciones de patrimonio | 337.897,30 € | |
Otros ingresos extraordinarios | 148.001,61 € | |
TOTAL INGRESOS | 86.091.175,71 € | |
GASTOS | ||
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 42.991.491,78 € | 49,43 % |
Actividades pastorales | 31.867.967,37 € | |
Gastos de funcionamiento (suministros, compras..) | 4.353.269,60 € | |
Entregas a entidades diocesanas y otras instituciones. (Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo,...) |
6.770.254,81 € | |
RETRIBUCIÓNONES | 25.820.064,54 € | 29,69% |
Percepciones de sacerdotes y religiosas | 18.911.719,82 € | |
Sueldos del personal seglar | 3.814.919,69 € | |
Seguridad Social | 3.093.425,03 € | |
CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 7.434.771,13 € | 8,55 % |
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios | 7.434.771,13 € | |
GASTOS FINANCIEROS | 797.411,27 € | 0,92 % |
Pago de intereses de préstamos | 797.411,27 € | |
INVERSIONES Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | 9.929.553,68 € | 11,42 % |
Construcción de nuevos templos | 1.666.360,50 € | |
Provisión para obras contratadas en 2019 | 2.800.000,00 € | |
Amortización de préstamos | 5.383.816,17 € | |
Minusvalias por enajenacion de patrimonio | 61.816,73 € | |
Otros gastos extraordinarios | 17.560,28 € | |
TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 86.973.292,40 € | |