Ingresos y gastos 2023
INGRESOS | ||
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES | 52.473.987,91 € | 41,30 % |
Colectas parroquiales | 12.640.822,37 € | |
Suscripciones | 15.046.820,83 € | |
Donativos y limosnas | 10.741.939,27 € | |
Colectas para instituciones de la Iglesia | 3.564.644,32 € | |
Cáritas parroquiales | 7.133.579,34 € | |
Herencias y legados | 3.346.181,78 € | |
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA | 23.301.895,16 € | 18,34 % |
Fondo Común Interdiocesano | 23.301.895,16 € | |
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID. | 5.783.488,51 € | 4,55 % |
Alquileres de inmuebles | 3.187.498,65 € | |
Financieros | 1.295.343,23 € | |
Ingresos accesorios y de gestión | 1.300.646,63 € | |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 41.106.394,40 € | 32,35 % |
Ingresos por ventas y servicios | 17.929.738,51 € | |
Subvenciones y dotaciones públicas | 23.176.655,89 € | |
Ingresos de instituciones diocesanas | 0,00 € | |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 4.401.413,43 € | 3,46 % |
Enajenaciones de patrimonio | 512.716,40 € | |
Otros ingresos extraordinarios | 3.888.697,03 € | |
TOTAL INGRESOS | 127.067.179,41 € | |
GASTOS | ||
ACCIONES PASTORALES |
42.260.910,76€ | 33,29 % |
Actividades pastorales y asistenciales | 38.064.814,47 € | |
Entregas a Ia Iglesia Universal | 1.159.327,50 € | |
Entregas a Entidades Diocesanas y otras Instituc. | 3.036.768,79 € | |
RETRIBUCIONES | 50.628.919,26 € | 39,88 % |
Percepciones sacerdotes, religiosas y seglares | 41.712.172,84 € | |
Seguridad Social | 8.916.746,42 € | |
CONSERVACIÓN EDIFICIOS | 9.703.268,16 € | 7,64 % |
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios | 9.703.268,16 € | |
GASTOS FINANCIEROS | 1.935.592,08 € | 1,52 % |
Pago de intereses de préstamos | 1.935.592,08 € | |
INVERSIONES Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | 22.419.645,29 € | 17,66 % |
Obra ejecutada de templos nuevos y rehabilit. | 3.129.671,48 € | |
Obra pendiente de contratación | 14.500.000,00€ | |
Amortización de préstamos bancarios | 1.133.313,23 € | |
Devolución préstamos a entidades Iglesia | 3.567.831,67 € | |
Minusvalias de patrimonio y pérdidas valorac. | 88.828,91 € | |
Otros gastos extraordinarios | 0,00 € | |
TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 126.948.335,55 € | |
En este ejercicio no se ha incluido en ingresos de instituciones diocesanas la aportación que realizan las parroquias al Fondo Común
Diocesano, ni se refleja el pago que realiza el Fondo Común Diocesano a parroquias deficitarias que se llevaba a gastos por actividades pastorales y asistenciales.